全球足球赛事实时比分 · 随时随地掌握赛场动态
涵盖中超、英超、西甲、德甲、意甲、法甲、欧冠、欧联等全球200+联赛,实时更新比分数据,让您不错过任何精彩瞬间!
实时比分
赛程查询
数据分析
积分排名
赛事提醒
手机适配
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1阿森纳 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 | |
| 2曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | |
| 3利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 | |
| 4阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 | |
| 5热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1皇家马德里 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 | |
| 2巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | |
| 3马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 | |
| 4赫罗纳 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 | |
| 5毕尔巴鄂 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
• 英超场均进球2.87个,创近五年新高
• 西甲皇马主场胜率达92%,领跑欧洲
• 中超本轮共打入34球,进攻火力十足
• 欧冠淘汰赛阶段场均黄牌4.2张